PeterFlex Industrial Hose-生產工廠位于意大利、土耳其、以及東南亞;涉及工業品如;橡膠工業軟管在石油平臺;防腐化工、船舶油品、港口碼頭、工程電力、盾構機械、工程機械、船舶制造、冶金鋼鐵領域得到好的響應反饋口碑和品牌效應,高品質產品性能取得較好的市場份額,品牌創新;十年輝煌;經過慢慢長路;有更多的使用客戶開始認識這個品牌;使用它;接受它;信耐它,我們信耐一個品牌的存在和必然;我們信耐它;認可它..! 選擇我們企業為您服務,我們堅信實力和專業的德國設備和完善的售后服務可支持.(可以提供工業管總成和一體式硫化總成)。
暖氣/ 熱水管RH150PSI
備注:發動機 ;冷卻系統、汽車制造領域,心軸橡膠熱水管,適用于工業凈化設備、水冷卻裝置系統中。
內徑 | 產品型號 | 內徑/外徑 | 內徑 | 產品型號 | 內徑/外徑 | 內徑 | 產品型號 | 內徑/外徑 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
1/2 | RH150-0050 | 13×23 | 1-7/8 | RH150-0188 | 48×60 | 3-3/8 | RH150-0338 | 85×99 |
5/8 | RH150-0063 | 16×26 | 2 | RH150-0200 | 51×64 | 3-1/2 | RH150-0350 | 90×104 |
3/4 | RH150-0075 | 19×30 | 2-1/8 | RH150-0213 | 55×68 | 3-3/4 | RH150-0375 | 95×109 |
7/8 | RH150-0088 | 22×33 | 2-1/4 | RH150-0225 | 57×70 | 4 | RH150-0400 | 102×116 |
1 | RH150-0100 | 25×36 | 2-3/8 | RH150-0238 | 60×73 | 4-1/2 | RH150-0450 | 114×128 |
1-1/8 | RH150-0113 | 28×39 | 2-1/2 | RH150-0250 | 63×77 | 5 | RH150-0500 | 127×141 |
1-3/16 | RH150-0119 | 30×41 | 2-9/16 | RH150-0256 | 65×78 | 5-1/2 | RH150-0550 | 140×154 |
1-1/4 | RH150-0125 | 32×43 | 2-5/8 | RH150-0263 | 68×81 | 6 | RH150-0600 | 152×166 |
1-3/8 | RH150-0138 | 35×46 | 2-3/4 | RH150-0275 | 70×84 | 6-5/8 | RH150-0663 | 168×182 |
1-1/2 | RH150-0150 | 38×49 | 2-7/8 | RH150-0288 | 73×87 | 7 | RH150-0700 | 178×194 |
1-9/16 | RH150-0156 | 40×51 | 3 | RH150-0300 | 76×89 | 8 | RH150-0800 | 203×220 |
1-5/8 | RH150-0163 | 42×53 | 3-1/8 | RH150-0313 | 80×94 | 8-5/8 | RH150-0863 | 220×235 |
1-3/4 | RH150-0175 | 45×56 | 3-1/4 | RH150-0325 | 82×96 |
工業自動化,熱水循環,制冷設備,發動機 ;冷卻系統、汽車制造領域,心軸橡膠熱水管,適用于工業凈化設備、水冷卻裝置系統中。
黑色、光滑橡膠化合物,耐熱、耐侵蝕、耐磨損,表面微型針孔;用于發動機水冷循環輸送.
注意:根據要求可以定制-長度、軟管總成連接等;扣壓接頭、快速接頭、法蘭等;如有需要請及時聯絡我們參與選型、報價、圖繪、簽訂合同。
黑色、光滑、耐熱橡膠化合物、高強度合成纖維芯編;耐熱、耐侵蝕、耐磨損,表面微型針孔、