PeterFlex Industrial Hose-生產工廠位于意大利、土耳其、以及東南亞;涉及工業品如;橡膠工業軟管在石油平臺;防腐化工、船舶油品、港口碼頭、工程電力、盾構機械、工程機械、船舶制造、冶金鋼鐵領域得到好的響應反饋口碑和品牌效應,高品質產品性能取得較好的市場份額,品牌創新;十年輝煌;經過慢慢長路;有更多的使用客戶開始認識這個品牌;使用它;接受它;信耐它,我們信耐一個品牌的存在和必然;我們信耐它;認可它..! 選擇我們企業為您服務,我們堅信實力和專業的德國設備和完善的售后服務可支持.(可以提供工業管總成和一體式硫化總成)。
復合輸油管 Composite oil hose 150-220PSI
備注:耐油性能優于NBR橡膠的合成材料為用戶供應產品,應用于碼頭油輪、石化倉儲、槽罐車、化工廠等領域。
訂單編號 | 產品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | |||||
mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | ibs/ft | mm | ||
SYG150 | SYG150-0100 | 25 | 1 | 38 | 2001/3/8 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 0.79 | 0.56 | 100 |
SYG125 | SYG150-0125 | 32 | 1-1/4 | 45 | 1-21/32 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 0.97 | 0.66 | 130 |
SYG150 | SYG150-0150 | 38 | 1-1/2 | 53 | 1-31/32 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 1.40 | 0.96 | 150 |
SYG175 | SYG150-0175 | 45 | 1-3/4 | 59 | 2-15/64 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 1.43 | 0.98 | 165 |
SYG200 | SYG150-0200 | 51 | 2 | 65 | 2-13/32 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 1.81 | 1.24 | 230 |
SYG250 | SYG150-0250 | 63 | 2-1/2 | 79 | 3-1/32 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 2.28 | 1.56 | 250 |
SYG300 | SYG150-0300 | 76 | 3 | 95 | 3-5/8 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 2.93 | 2.01 | 200 |
SYG350 | SYG150-0350 | 90 | 3-1/2 | 107 | 4-3/32 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 3.46 | 2.37 | 250 |
SYG400 | SYG150-0400 | 102 | 4 | 123 | 4-47/64 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 4.95 | 3.36 | 290 |
SYG500 | SYG150-0500 | 127 | 5 | 149 | 5-51/64 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 6.60 | 4.43 | 320 |
SYG600 | SYG150-0600 | 152 | 6 | 175 | 6-25/32 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 7.80 | 5.24 | 390 |
SYG800 | SYG150-0800 | 203 | 8 | 227 | 5-15/16 | 10-24 | 150-220 | 30 | 450 | 9.00 | 6.05 | 750 |
復合軟管的耐油軟管在油料輸送領域依靠高質量高可靠性和安全性來提高我們的聲譽。我們使用耐油性能優于NBR橡膠的合成材料為用戶供應產品,特殊要求可提供尼龍內層材料。
廣泛用于輸送燃料油類液體汽體,汽油、柴油、煤油、原油等碳氫化合物產品,正負壓不影響使用,導靜電設計。
溫度:-30℃~+100℃
壓力: 10-16bar
產品標準:符合BS EN13765\BS5842
認證證書:ccs船級社認證、防靜電認證、防爆認證、SGS產品檢測